CASES
製品事例
コイル・スキッド
2021.12.21
工業用品一覧型物

コイル・スキッドは冷延鋼板をコイル状に巻いたものを置く台です。
キズ付き、変形防止、転がり防止のため、多くの製鉄メーカー及びコイルセンター、製鉄所等で使用されています。
コイルのスットックヤードで従来の木材より、破損なく、美観が保てるため、たいへん好評を得ています。
コイル・スキッド材質は、ゴムの強度を増すためにナイロンファイバーをゴムに混合し、一体のブロックとしています。
◆サイズ表
| 型式 | 寸法(mm) | 適用コイル外径 (mm) |
最大コイル重量 (ton) |
製品重量 (kg) |
||||
| W | L | H | H2 | W2 | ||||
| 1 | 400 | 600 | 65 | 17 | 150 | 450~1,600 | 30 | 10.2 |
| 2 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 40 | 13.7 |
| 3 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 50 | 17.0 |
| 4 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 20.4 |
| 5 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 70 | 23.8 |
| 6 | 400 | 1,600 | 65 | 17 | 150 | 450~1,600 | 80 | 27.2 |
| 7 | 500 | 600 | 65 | 17 | 180 | 600~1,800 | 30 | 13.7 |
| 8 | 〃 | 〃 | 85 | 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 21.0 |
| 9 | 〃 | 800 | 65 | 17 | 〃 | 〃 | 40 | 18.3 |
| 10 | 〃 | 〃 | 85 | 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 27.9 |
| 11 | 〃 | 1,000 | 65 | 17 | 〃 | 〃 | 50 | 22.9 |
| 12 | 〃 | 〃 | 85 | 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 34.9 |
| 13 | 〃 | 1,200 | 65 | 17 | 〃 | 〃 | 60 | 27.5 |
| 14 | 〃 | 〃 | 85 | 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 41.9 |
| 15 | 〃 | 1,400 | 65 | 17 | 〃 | 〃 | 70 | 32.0 |
| 16 | 〃 | 〃 | 85 | 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 48.9 |
| 17 | 〃 | 1,600 | 65 | 17 | 〃 | 〃 | 80 | 36.6 |
| 18 | 500 | 〃 | 85 | 37 | 180 | 600~1,800 | 〃 | 55.8 |
| 19 | 800 | 600 | 90 | 20 | 150 | 400~3,000 | 30 | 3.4 |
| 20 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 40 | 41.8 |
| 21 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 50 | 51.1 |
| 22 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 60.4 |
| 23 | 800 | 1,800 | 90 | 20 | 150 | 400~3,000 | 80 | 88.3 |

