ゴム防舷材 サイズ表

船首/船尾用 舷側用 角形  D型  アーチ型

船首/船尾用防舷材

D D' d a d b c
200 150 75 150 500 75 10
250 190 100 200 500 75 20
300 225 125 225 700 75 20
350 260 150 250 800 75 20
400 300 200 250 850 75 20
500 375 250 300 900 75 20
600 450 300 300 900 85 40
700 525 350 300 1,000 85 40
800 650 400 300 1,000 85 40
P
D↓ L→ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000
200 567 733 900 640 740 840 940 814 957 856 967 882 973
250 533 700 867 620 720 820 920 800 943 844 956 873 964
300 517 683 850 610 710 810 910 793 936 839 950 868 959
350 500 667 833 1,000 700 800 900 786 929 833 944 864 955
400 500 667 833 1,000 700 800 900 786 929 833 944 864 955
500 700 633 800 967 680 780 880 771 915 822 933 855 945
600 700 633 800 967 680 780 880 771 915 822 933 855 945
700 700 633 800 967 680 780 880 771 915 822 933 855 945
800 700 633 800 967 680 780 880 771 915 822 933 855 945
戻る TOP

舷側用防舷材

単位:m/m
D d a b c
100 50 150 75 10
150 75 150 75 10
200 100 150 75 10
250 125 200 75 20
300 150 225 75 20
350 175 250 75 20
400 200 250 75 20
500 250 300 75 20
600 300 300 85 40
700 350 300 85 40
P
D↓ L→ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 6,000
100 700 600 850 733 900 800 740 840 940 814
150 700 600 850 733 900 800 740 840 940 814
200 700 600 850 733 900 800 740 840 940 814
250 600 550 800 700 867 775 900 820 767 800
300 550 525 755 683 850 763 888 810 910 925
350 500 500 750 1,000 833 1,000 875 1,000 900 917
400 500 500 750 1,000 833 1,000 875 1,000 900 917
500 400 450 700 950 800 967 850 975 880 900
600 400 450 700 950 800 967 850 975 880 900
700 400 450 700 950 800 967 850 975 880 900
戻る TOP

角型防舷材
初期の反力が低く、接岸時に受ける衝撃が小さくなります。設置面が広いので、接岸がしやすく、安定した係船ができます。

A B φd C D 金型長さ
150 150   75 75 2,000
200 200   65 65 3,000
200 200 φ100     3,000
200 200   100 100  
200A以上の他サイズも対応出来ますので御相談下さい。

戻る TOP

D型防舷材
丸型防舷材と比較して、より高いエネルギー吸収と低反力特性を備えています。
 取り付けはアンカーボルトで行います。

A B φd C D 金型長さ  
50 50   25 30   押出し
70 70   45 50   押出し
80 80   40 40 2,400  
100 60   60 26   押出し
100 70   50 35   押出し
100 100   50 50 4,000  
150 150 φ50     4,000  
150 150 φ75     4,000  
150 150   75 75 4,000
150 150   100 100 4,000  
200 200   75 75 3,000  
200 200 φ100     3,000  
200 200   100 100 3,000  
250 250 φ125     3,000  
250 250   125 125 3,000
300 300 φ150     3,000  
300 300   150 150 3,000
350 350 φ175     3,000  
戻る TOP

アーチ型防舷材
アーチ型防舷材は、一定の反力を保って変形しますので、丸形/D型と比べましても、より大きなエネルギー吸収が可能です。 取り付けもボルトにより簡単に行えます。

A B C D E F G N H L K φd
400 400 200 300 80 125 450 5 2,250 2,500 2,400 φ30
400 425 200 300 80 250 450 4 1,800 2,300 2,000 φ30
500 400 300 410 50 150 500 6 3,000 3,300 3,000 φ30x40
戻る TOP
(C) 2005 Techno-Tsukihoshi co. All Right Reserved